| Валюты | |
| USD (Доллар США) | 1.7 |
| EUR (Евро) | 1.9765 |
| AED (Дирхам ОАЭ) | 0.4628 |
| CNY (Китайский юань) | 0.2531 |
| GEL (Грузинская лари) | 0.6459 |
| GBP (Британский фунт стерлингов) | 2.3004 |
| RUB (Российский рубль) | 1.9579 |
| TRY (Турецкая лира) | 0.0351 |
| Банковские металлы | |
| XPD (Палладий) | 2403.511 |
| XPT (Платина) | 3075.1895 |
| XAG (Серебро) | 113.5358 |
| XAU (Золото) | 7605.494 |