| Валюты | |
| USD (Доллар США) | 1.7 |
| EUR (Евро) | 1.986 |
| AED (Дирхам ОАЭ) | 0.4628 |
| CNY (Китайский юань) | 0.2528 |
| GEL (Грузинская лари) | 0.6518 |
| GBP (Британский фунт стерлингов) | 2.3199 |
| RUB (Российский рубль) | 2.0505 |
| TRY (Турецкая лира) | 0.0354 |
| Банковские металлы | |
| XPD (Палладий) | 2299.216 |
| XPT (Платина) | 3201.3805 |
| XAG (Серебро) | 117.1826 |
| XAU (Золото) | 7889.411 |